Tubo Bollard LED
Pobierz pliki
Powrót






Oprawa oświetleniowa na źródła światła LED w formie słupka o okrągłym przekroju. Doskonałe rozwiązanie do dyskretnego oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek oraz ogrodów.
Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego farbą odporną na warunki zewnętrzne (standardowo w kolorze grafitowym, inne kolory na zapytanie), klosz z tworzywa.
Uwaga: do główek opraw należy zamówieć słupki w postaci akcesoriów
Uwaga: do główek opraw należy zamówieć słupki w postaci akcesoriów
Montaż: Do podłoża
Akcesoria: Słupki: h=500mm, h=1000mm, podstawy do gruntu i betonu
Zastosowanie: otoczenie budynków
Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Kolor klosza/pokrywy
Bezbarwny
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Współczynnik mocy
0,96
SELV
Tak
Dane informacyjne
Kolor
Antracyt
Zakres temperatur pracy
-20 ... 40 °C
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
84
Rozsył światła
DI
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L80
Żywotność diod LED
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
85 %
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
I
Klasa energetyczna
A+
CE
Tak
EAC
Tak
Współczynnik migotania światła
=< 3%
DOSTĘPNE WYKONANIA
Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy | Skuteczność świetlna oprawy | Kąt rozsyłu | Temperatura barwowa | Waga | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX4111001 | 5 W | 435 lm | 87 lm/W | 360 ° | 3000K | 1,60 kg |
PX4111008 | 5 W | 450 lm | 90 lm/W | 360 ° | 4000K | 1,60 kg |
PX4111029 | 5 W | 265 lm | 53 lm/W | 90 °,90 ° | 3000K | 1,60 kg |
PX4111036 | 5 W | 275 lm | 55 lm/W | 90 °,90 ° | 4000K | 1,60 kg |
PX4111057 | 5 W | 250 lm | 50 lm/W | 180 ° | 3000K | 1,60 kg |
PX4111064 | 5 W | 260 lm | 52 lm/W | 180 ° | 4000K | 1,60 kg |
PX4111015 | 10 W | 870 lm | 87 lm/W | 360 ° | 3000K | 1,60 kg |
PX4111022 | 10 W | 900 lm | 90 lm/W | 360 ° | 4000K | 1,60 kg |
PX4111043 | 10 W | 530 lm | 53 lm/W | 90 °,90 ° | 3000K | 1,60 kg |
PX4111050 | 10 W | 550 lm | 55 lm/W | 90 °,90 ° | 4000K | 1,60 kg |
PX4111071 | 10 W | 500 lm | 50 lm/W | 180 ° | 3000K | 1,60 kg |
PX4111078 | 10 W | 520 lm | 52 lm/W | 180 ° | 4000K | 1,60 kg |
WYMIARY

H | F | |
---|---|---|
PX4111001 | 360 | 80 |
PX4111008 | 360 | 80 |
PX4111029 | 360 | 80 |
PX4111036 | 360 | 80 |
PX4111057 | 360 | 80 |
PX4111064 | 360 | 80 |
PX4111015 | 360 | 80 |
PX4111022 | 360 | 80 |
PX4111043 | 360 | 80 |
PX4111050 | 360 | 80 |
PX4111071 | 360 | 80 |
PX4111078 | 360 | 80 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
F - Średnica zewnętrzna