Tubo NT IP65 LED
Pobierz pliki
Powrót





Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji oraz szczelności IP65. Możliwość lakierowania obudowy na dowolny kolor z palety RAL.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolory biały, szary, czarny i antracyt). Wewnątrz znajduje się szczelna dławnica z wyprowadzonym przewodem zasilającym oraz element do redukowania zjawiska kondensatu pary wodnej przez wyrównanie ciśnienia. Klosz z przezroczystego szkła hartowanego.
Montaż: Nastropowy
Zastosowanie: podcienie,obiekty handlowe,obiekty użyteczności publicznej,obiekty oświatowo-wychowawcze
Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna
Zasilanie: 230V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Nastropowy
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Raster / przesłona
SH
Kolor klosza/pokrywy
Bezbarwny
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odbłyśnik
o wysokim połysku
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Liczba źródeł światła
1
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
80
Rozsył światła
DI
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L90
Żywotność diod LED
> 60000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
91%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP65
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
HACCP+
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

H | F | |
---|---|---|
HI001.1166.830.A000 | 232 | 80 |
HI001.1166.830.D000 | 232 | 80 |
HI001.1166.840.A000 | 232 | 80 |
HI001.1166.840.D000 | 232 | 80 |
HI001.2266.830.A000 | 232 | 80 |
HI001.2266.830.D000 | 232 | 80 |
HI001.2266.840.A000 | 232 | 80 |
HI001.2266.840.D000 | 232 | 80 |
HI001.3366.830.A000 | 232 | 80 |
HI001.3366.830.D000 | 232 | 80 |
HI001.3366.840.A000 | 232 | 80 |
HI001.3366.840.D000 | 232 | 80 |
HI001.4466.830.A000 | 232 | 80 |
HI001.4466.830.D000 | 232 | 80 |
HI001.4466.840.A000 | 232 | 80 |
HI001.4466.840.D000 | 232 | 80 |
HI002.1166.830.A000 | 232 | 80 |
HI002.1166.830.D000 | 232 | 80 |
HI002.1166.840.A000 | 232 | 80 |
HI002.1166.840.D000 | 232 | 80 |
HI002.2266.830.A000 | 232 | 80 |
HI002.2266.830.D000 | 232 | 80 |
HI002.2266.840.A000 | 232 | 80 |
HI002.2266.840.D000 | 232 | 80 |
HI002.3366.830.A000 | 232 | 80 |
HI002.3366.830.D000 | 232 | 80 |
HI002.3366.840.A000 | 232 | 80 |
HI002.3366.840.D000 | 232 | 80 |
HI002.4466.830.A000 | 232 | 80 |
HI002.4466.830.D000 | 232 | 80 |
HI002.4466.840.A000 | 232 | 80 |
HI002.4466.840.D000 | 232 | 80 |
HI003.1166.830.A000 | 232 | 80 |
HI003.1166.830.D000 | 232 | 80 |
HI003.1166.840.A000 | 232 | 80 |
HI003.1166.840.D000 | 232 | 80 |
HI003.2266.830.A000 | 232 | 80 |
HI003.2266.830.D000 | 232 | 80 |
HI003.2266.840.A000 | 232 | 80 |
HI003.2266.840.D000 | 232 | 80 |
HI003.3366.830.A000 | 232 | 80 |
HI003.3366.830.D000 | 232 | 80 |
HI003.3366.840.A000 | 232 | 80 |
HI003.3366.840.D000 | 232 | 80 |
HI003.4466.830.A000 | 232 | 80 |
HI003.4466.830.D000 | 232 | 80 |
HI003.4466.840.A000 | 232 | 80 |
HI003.4466.840.D000 | 232 | 80 |
HI004.1166.830.A000 | 232 | 80 |
HI004.1166.830.D000 | 232 | 80 |
HI004.1166.840.A000 | 232 | 80 |
HI004.1166.840.D000 | 232 | 80 |
HI004.2266.830.A000 | 232 | 80 |
HI004.2266.830.D000 | 232 | 80 |
HI004.2266.840.A000 | 232 | 80 |
HI004.2266.840.D000 | 232 | 80 |
HI004.3366.830.A000 | 232 | 80 |
HI004.3366.830.D000 | 232 | 80 |
HI004.3366.840.A000 | 232 | 80 |
HI004.3366.840.D000 | 232 | 80 |
HI004.4466.830.A000 | 232 | 80 |
HI004.4466.830.D000 | 232 | 80 |
HI004.4466.840.A000 | 232 | 80 |
HI004.4466.840.D000 | 232 | 80 |
HI005.1166.830.A000 | 232 | 80 |
HI005.1166.830.D000 | 232 | 80 |
HI005.1166.840.A000 | 232 | 80 |
HI005.1166.840.D000 | 232 | 80 |
HI005.2266.830.A000 | 232 | 80 |
HI005.2266.830.D000 | 232 | 80 |
HI005.2266.840.A000 | 232 | 80 |
HI005.2266.840.D000 | 232 | 80 |
HI005.3366.830.A000 | 232 | 80 |
HI005.3366.830.D000 | 232 | 80 |
HI005.3366.840.A000 | 232 | 80 |
HI005.3366.840.D000 | 232 | 80 |
HI005.4466.830.A000 | 232 | 80 |
HI005.4466.830.D000 | 232 | 80 |
HI005.4466.840.A000 | 232 | 80 |
HI005.4466.840.D000 | 232 | 80 |
HI006.1166.830.A000 | 232 | 80 |
HI006.1166.830.D000 | 232 | 80 |
HI006.1166.840.A000 | 232 | 80 |
HI006.1166.840.D000 | 232 | 80 |
HI006.2266.830.A000 | 232 | 80 |
HI006.2266.830.D000 | 232 | 80 |
HI006.2266.840.A000 | 232 | 80 |
HI006.2266.840.D000 | 232 | 80 |
HI006.3366.830.A000 | 232 | 80 |
HI006.3366.830.D000 | 232 | 80 |
HI006.3366.840.A000 | 232 | 80 |
HI006.3366.840.D000 | 232 | 80 |
HI006.4466.830.A000 | 232 | 80 |
HI006.4466.830.D000 | 232 | 80 |
HI006.4466.840.A000 | 232 | 80 |
HI006.4466.840.D000 | 232 | 80 |
HI007.1166.830.A000 | 232 | 80 |
HI007.1166.830.D000 | 232 | 80 |
HI007.1166.840.A000 | 232 | 80 |
HI007.1166.840.D000 | 232 | 80 |
HI007.2266.830.A000 | 232 | 80 |
HI007.2266.830.D000 | 232 | 80 |
HI007.2266.840.A000 | 232 | 80 |
HI007.2266.840.D000 | 232 | 80 |
HI007.3366.830.A000 | 232 | 80 |
HI007.3366.830.D000 | 232 | 80 |
HI007.3366.840.A000 | 232 | 80 |
HI007.3366.840.D000 | 232 | 80 |
HI007.4466.830.A000 | 232 | 80 |
HI007.4466.830.D000 | 232 | 80 |
HI007.4466.840.A000 | 232 | 80 |
HI007.4466.840.D000 | 232 | 80 |
HI008.1166.830.A000 | 232 | 80 |
HI008.1166.830.D000 | 232 | 80 |
HI008.1166.840.A000 | 232 | 80 |
HI008.1166.840.D000 | 232 | 80 |
HI008.2266.830.A000 | 232 | 80 |
HI008.2266.830.D000 | 232 | 80 |
HI008.2266.840.A000 | 232 | 80 |
HI008.2266.840.D000 | 232 | 80 |
HI008.3366.830.A000 | 232 | 80 |
HI008.3366.830.D000 | 232 | 80 |
HI008.3366.840.A000 | 232 | 80 |
HI008.3366.840.D000 | 232 | 80 |
HI008.4466.830.A000 | 232 | 80 |
HI008.4466.830.D000 | 232 | 80 |
HI008.4466.840.A000 | 232 | 80 |
HI008.4466.840.D000 | 232 | 80 |
HI009.1166.830.A000 | 232 | 80 |
HI009.1166.830.D000 | 232 | 80 |
HI009.1166.840.A000 | 232 | 80 |
HI009.1166.840.D000 | 232 | 80 |
HI009.2266.830.A000 | 232 | 80 |
HI009.2266.830.D000 | 232 | 80 |
HI009.2266.840.A000 | 232 | 80 |
HI009.2266.840.D000 | 232 | 80 |
HI009.3366.830.A000 | 232 | 80 |
HI009.3366.830.D000 | 232 | 80 |
HI009.3366.840.A000 | 232 | 80 |
HI009.3366.840.D000 | 232 | 80 |
HI009.4466.830.A000 | 232 | 80 |
HI009.4466.830.D000 | 232 | 80 |
HI009.4466.840.A000 | 232 | 80 |
HI009.4466.840.D000 | 232 | 80 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
F - Średnica zewnętrzna



