Forza LED
Pobierz pliki
Powrót





Przemysłowa oprawa oświetleniowa typu High-Bay zaprojektowana pod źródła światła LED o wysokich parametrach świetlnych. Forza LED idealnie nadaje się do oświetlenia powierzchni magazynowych, produkcyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz loftów mieszkalnych.
Tolerancja mocy i strumienia oprawy wynosi +/-10%
Tolerancja mocy i strumienia oprawy wynosi +/-10%
Wykonanie: Odlewany, żebrowany korpus z aluminium, przesłona przezroczysta, źródła LED renomowanych producentów, złączka IP65.
Montaż: Zwieszany
Zastosowanie: hale produkcyjne, hale magazynowe,podcienie,obiekty użyteczności publicznej
Kategoria oprawy: oprawa typu highbay
Zasilanie: 230V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Materiał obudowy
Aluminium odlewane ciśnieniowo
Dane optyczne
Raster / przesłona
Tworzywo przezroczyste
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Dane informacyjne
Kolor
Czarny
Dane świetlne
Wskaźnik oddawania barw
75
Rozsył światła
DI
MacAdam
SDCM 3
Temp. barwowa
4000K
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP65
Odporność udarowa
IK10
Klasa ochronności
I
HACCP+
Tak
Współczynnik migotania światła
=< 3%
DOSTĘPNE WYKONANIA
Moc oprawy | Zasilacz/typ | Strumień świetlny oprawy | Skuteczność świetlna oprawy | Kąt rozsyłu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CX001.3377.840.A000PF4091258 | 200W | ON/OFF | 26600lm | 133 lm/W | 120° | |
CX001.3377.840.D000PF4091270 | 200W | DALI | 26600lm | 133 lm/W | 120° | |
CX002.3377.840.A000PF4091282 | 150W | ON/OFF | 20950lm | 140 lm/W | 120° | |
CX002.3377.840.D000PF4091294 | 150W | DALI | 20950lm | 140 lm/W | 120° | |
CX003.3377.840.A000PX4091252 | 200W | ON/OFF | 24760lm | 124 lm/W | 60° | |
CX003.3377.840.D000PF4091264 | 200W | DALI | 24760lm | 124 lm/W | 60° | |
CX004.3377.840.A000PF4091276 | 150W | ON/OFF | 19950lm | 133 lm/W | 60° | |
CX004.3377.840.D000PF4091288 | 150W | DALI | 19950lm | 133 lm/W | 60° |
WYMIARY

H | F | |
---|---|---|
CX001.3377.840.A000 PF4091258 | 180 | 405 |
CX001.3377.840.D000 PF4091270 | 180 | 405 |
CX002.3377.840.A000 PF4091282 | 180 | 405 |
CX002.3377.840.D000 PF4091294 | 180 | 405 |
CX003.3377.840.A000 PX4091252 | 180 | 405 |
CX003.3377.840.D000 PF4091264 | 180 | 405 |
CX004.3377.840.A000 PF4091276 | 180 | 405 |
CX004.3377.840.D000 PF4091288 | 180 | 405 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
F - Średnica zewnętrzna