Sigma II ARC LED
Pobierz pliki
Powrót












Systemowa oprawa LED przeznaczona do łączenia w linie świetlne oraz do montażu jako osobna oprawa.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu. Wersja DI: maskownica górna w komplecie.
Montaż: zwieszany (potrzebne są 2szt. zawieszenia zwykłego i 1szt. zawieszenia elektrycznego)
Akcesoria: Końcówka PC gładka, końcówka PC z logo PXF Lighting, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszenia (zwykłe, elektryczne). Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa systemowa
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Zwieszany
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Raster / przesłona
OPAL
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Liczba źródeł światła
1
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Współczynnik mocy
0,96
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L80
Żywotność diod LED
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
84%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
HACCP+
Tak
Współczynnik migotania światła
=< 3%
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

W | H | F | |
---|---|---|---|
EW001.1111.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.1111.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.2211.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW001.3311.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.1111.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.2211.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW002.3311.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.1111.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.2211.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW003.3311.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.1111.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.2211.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.830.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.830.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.830.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.830.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.840.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.840.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.840.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.840.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.930.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.930.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.930.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.930.D020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.940.A000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.940.A020 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.940.D000 | 57 | 75 | 1200 |
EW004.3311.940.D020 | 57 | 75 | 1200 |
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna





