Cubic LED
Pobierz pliki
Powrót













Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.
Montaż: Zwieszany
Akcesoria: Moduły puste o długościach 400mm, 800mm, 1200mm wydłużające oprawę
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Zwieszany
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik
o wysokim połysku
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Moduły LED
1x
Liczba źródeł światła
1
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Współczynnik mocy
0,96
Dane informacyjne
Kolor
Antracyt
Zakres temperatur pracy
-20 ... 35 °C
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
80
Podział światła
Średniostrumieniowy
Rozsył światła
DI
Klasa oprawy
I
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L90
Żywotność diod LED
> 60000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
90%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
HACCP+
Tak
Współczynnik migotania światła
=< 3%
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

L | W | H | |
---|---|---|---|
EF001.4466.830.A000 PX4112001 | 85 | 85 | 200 |
EF001.4466.840.A000 PX4112022 | 85 | 85 | 200 |
EF002.4466.830.A000 PX4112008 | 85 | 85 | 200 |
EF002.4466.840.A000 PX4112029 | 85 | 85 | 200 |
EF003.4466.830.A000 PX4112015 | 85 | 85 | 200 |
EF003.4466.840.A000 PX4112036 | 85 | 85 | 200 |
EF005.1166.830.A000 PX4112043 | 85 | 85 | 200 |
EF005.1166.840.A000 PX4112064 | 85 | 85 | 200 |
EF005.4466.830.A000 PX4112050 | 85 | 85 | 200 |
EF005.4466.840.A000 PX4112071 | 85 | 85 | 200 |
EF006.4466.830.A000 PX4112057 | 85 | 85 | 200 |
EF006.4466.840.A000 PX4112078 | 85 | 85 | 200 |
EF007.4466.830.A000 PX4112085 | 85 | 85 | 200 |
EF007.4466.840.A000 PX4112106 | 85 | 85 | 200 |
EF008.4466.830.A000 PX4112092 | 85 | 85 | 200 |
EF008.4466.840.A000 PX4112113 | 85 | 85 | 200 |
EF009.4466.830.A000 PX4112099 | 85 | 85 | 200 |
EF009.4466.840.A000 PX4112120 | 85 | 85 | 200 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość