Cubic NT IP44 LED
Pobierz pliki
Powrót










Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.
Montaż: Nastropowy
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Nastropowy
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik
o wysokim połysku
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Moduły LED
1x
Liczba źródeł światła
1
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Współczynnik mocy
0,96
Dane informacyjne
Kolor
Antracyt
Zakres temperatur pracy
-20 ... 35 °C
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
80
Podział światła
Średniostrumieniowy
Rozsył światła
DI
Klasa oprawy
I
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L90
Żywotność diod LED
> 60000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
90%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP44
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
HACCP+
Tak
Współczynnik migotania światła
=< 3%
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

L | W | H | |
---|---|---|---|
EH010.4466.830.A000 PX4112327 | 87 | 87 | 140 |
EH010.4466.840.A000 PX4112334 | 87 | 87 | 140 |
EH011.4466.830.A000 PX4112341 | 87 | 87 | 140 |
EH011.4466.840.A000 PX4112348 | 87 | 87 | 140 |
EH012.4466.830.A000 PX4112355 | 87 | 87 | 140 |
EH012.4466.840.A000 PX4112362 | 87 | 87 | 140 |
EH013.4466.830.A000 PX4112369 | 87 | 87 | 140 |
EH013.4466.840.A000 PX4112376 | 87 | 87 | 140 |
EH014.4466.830.A000 PX4112383 | 87 | 87 | 140 |
EH014.4466.840.A000 PX4112390 | 87 | 87 | 140 |
EH015.4466.830.A000 PX4112397 | 87 | 87 | 140 |
EH015.4466.840.A000 PX4112399 | 87 | 87 | 140 |
EH001.4466.830.A000 PX4112201 | 87 | 87 | 200 |
EH001.4466.840.A000 PX4112208 | 87 | 87 | 200 |
EH002.4466.830.A000 PX4112215 | 87 | 87 | 200 |
EH002.4466.840.A000 PX4112222 | 87 | 87 | 200 |
EH003.4466.830.A000 PX4112229 | 87 | 87 | 200 |
EH003.4466.840.A000 PX4112236 | 87 | 87 | 200 |
EH004.4466.830.A000 PX4112243 | 87 | 87 | 200 |
EH004.4466.840.A000 PX4112250 | 87 | 87 | 200 |
EH005.4466.830.A000 PX4112257 | 87 | 87 | 200 |
EH005.4466.840.A000 PX4112264 | 87 | 87 | 200 |
EH006.4466.830.A000 PX4112271 | 87 | 87 | 200 |
EH006.4466.840.A000 PX4112278 | 87 | 87 | 200 |
EH007.4466.830.A000 PX4112285 | 87 | 87 | 200 |
EH007.4466.840.A000 PX4112292 | 87 | 87 | 200 |
EH008.4466.830.A000 PX4112299 | 87 | 87 | 200 |
EH008.4466.840.A000 PX4112306 | 87 | 87 | 200 |
EH009.4466.830.A000 PX4112313 | 87 | 87 | 200 |
EH009.4466.840.A000 PX4112320 | 87 | 87 | 200 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość