Cubic NT LED
Pobierz pliki
Powrót









Nastropowa oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.
Montaż: Nastropowy
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Nastropowy
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odbłyśnik
o wysokim połysku
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Moduły LED
1x
Liczba źródeł światła
1
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Współczynnik mocy
0,96
Dane informacyjne
Kolor
Antracyt
Zakres temperatur pracy
-20 ... 35 °C
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
80
Podział światła
Średniostrumieniowy
Rozsył światła
DI
Klasa oprawy
I
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L90
Żywotność diod LED
> 60000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
90%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
HACCP+
Tak
Współczynnik migotania światła
=< 3%
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

L | W | H | |
---|---|---|---|
EG010.4466.830.A000 PX4111827 | 85 | 85 | 140 |
EG010.4466.840.A000 PX4111834 | 85 | 85 | 140 |
EG011.4466.830.A000 PX4111841 | 85 | 85 | 140 |
EG011.4466.840.A000 PX4111848 | 85 | 85 | 140 |
EG012.4466.830.A000 PX4111855 | 85 | 85 | 140 |
EG012.4466.840.A000 PX4111862 | 85 | 85 | 140 |
EG013.4466.830.A000 PX4111869 | 85 | 85 | 140 |
EG013.4466.840.A000 PX4111876 | 85 | 85 | 140 |
EG014.4466.830.A000 PX4111883 | 85 | 85 | 140 |
EG014.4466.840.A000 PX4111890 | 85 | 85 | 140 |
EG015.4466.830.A000 PX4111897 | 85 | 85 | 140 |
EG015.4466.840.A000 PX4111904 | 85 | 85 | 140 |
EG001.4466.830.A000 PX4111701 | 85 | 85 | 200 |
EG001.4466.840.A000 PX4111708 | 85 | 85 | 200 |
EG002.4466.830.A000 PX4111715 | 85 | 85 | 200 |
EG002.4466.840.A000 PX4111722 | 85 | 85 | 200 |
EG003.4466.830.A000 PX4111729 | 85 | 85 | 200 |
EG003.4466.840.A000 PX4111736 | 85 | 85 | 200 |
EG004.4466.830.A000 PX4111743 | 85 | 85 | 200 |
EG004.4466.840.A000 PX4111750 | 85 | 85 | 200 |
EG005.4466.830.A000 PX4111757 | 85 | 85 | 200 |
EG005.4466.840.A000 PX4111764 | 85 | 85 | 200 |
EG006.4466.830.A000 PX4111771 | 85 | 85 | 200 |
EG006.4466.840.A000 PX4111778 | 85 | 85 | 200 |
EG007.4466.830.A000 PX4111785 | 85 | 85 | 200 |
EG007.4466.840.A000 PX4111792 | 85 | 85 | 200 |
EG008.4466.830.A000 PX4111799 | 85 | 85 | 200 |
EG008.4466.840.A000 PX4111806 | 85 | 85 | 200 |
EG009.4466.830.A000 PX4111813 | 85 | 85 | 200 |
EG009.4466.840.A000 PX4111820 | 85 | 85 | 200 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość