Latte LED
Pobierz pliki
Powrót














Klasyczna, kloszowa oprawa wnętrzowa do oświetlenia ogólnego wyposażona w wysokiej jakości źródła LED.
Wykonanie: Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, boczki z wysokiej jakości tworzywa sztucznego formowane metodą termowtrysku, klosz półprzezroczysty wewnętrznie ryflowany.
Montaż: Nastropowy, zwieszany
Akcesoria: zawieszenie zwykłe 1szt., zawieszenie elektryczne 1szt.
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Uniwersalny
Materiał obudowy
Blacha stalowa / tworzywo sztuczne
Dane optyczne
Raster / przesłona
OPAL
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Współczynnik mocy
0,96
Dane świetlne
Sprawność oprawy
91%
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
84
Podział światła
Średniostrumieniowy
Rozsył światła
DI
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L80
Żywotność diod LED
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
85%
Certyfikaty i oznaczenia
Odporność udarowa
IK08
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
PZH
Tak
HACCP+
Tak
EAC
Tak
Współczynnik migotania światła
=< 3%
DOSTĘPNE WYKONANIA
Stopień ochrony (IP) | Moc oprawy | Strumień świetlny oprawy | Skuteczność świetlna oprawy | Temp. barwowa | Waga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DX007.1111.830.A000PX4090643 | IP44 | 13W | 1820lm | 140 lm/W | 3000K | 1,50 kg | |
DX007.1111.840.A000PX4090650 | IP44 | 13W | 1870lm | 144 lm/W | 4000K | 1,50 kg | |
DX008.1111.830.A000PX4090657 | IP44 | 26W | 3640lm | 140 lm/W | 3000K | 2,50 kg | |
DX008.1111.840.A000PX4090664 | IP44 | 26W | 3750lm | 144 lm/W | 4000K | 2,50 kg | |
DX009.1111.830.A000PX4090671 | IP44 | 39W | 5450lm | 140 lm/W | 3000K | 3,30 kg | |
DX009.1111.840.A000PX4090678 | IP44 | 39W | 5620lm | 144 lm/W | 4000K | 3,30 kg | |
DX004.1111.830.A000PX4090680 | IP40 | 13W | 1820lm | 140 lm/W | 3000K | 1,30 kg | |
DX004.1111.840.A000PX4090682 | IP40 | 13W | 1870lm | 144 lm/W | 4000K | 1,30 kg | |
DX005.1111.830.A000PX4090684 | IP40 | 26W | 3640lm | 140 lm/W | 3000K | 2,10 kg | |
DX005.1111.840.A000PX4090686 | IP40 | 26W | 3750lm | 144 lm/W | 4000K | 2,10 kg | |
DX006.1111.830.A000PX4090688 | IP40 | 39W | 5450lm | 140 lm/W | 3000K | 2,60 kg | |
DX006.1111.840.A000PX4090690 | IP40 | 39W | 5620lm | 144 lm/W | 4000K | 2,60 kg |
WYMIARY

L | W | H | |
---|---|---|---|
DX007.1111.830.A000 PX4090643 | 565 | 161 | 60 |
DX007.1111.840.A000 PX4090650 | 565 | 161 | 60 |
DX008.1111.830.A000 PX4090657 | 1060 | 161 | 60 |
DX008.1111.840.A000 PX4090664 | 1060 | 161 | 60 |
DX009.1111.830.A000 PX4090671 | 1555 | 161 | 60 |
DX009.1111.840.A000 PX4090678 | 1555 | 161 | 60 |
DX004.1111.830.A000 PX4090680 | 565 | 161 | 60 |
DX004.1111.840.A000 PX4090682 | 565 | 161 | 60 |
DX005.1111.830.A000 PX4090684 | 1060 | 161 | 60 |
DX005.1111.840.A000 PX4090686 | 1060 | 161 | 60 |
DX006.1111.830.A000 PX4090688 | 1555 | 161 | 60 |
DX006.1111.840.A000 PX4090690 | 1555 | 161 | 60 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość



