Ovalo Triangle LED Equilateral
Pobierz pliki
Powrót
Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów









Nowoczesna oprawa wnętrzowa w kształcie trójkąta równobocznego zaprojektowana dla źródeł LED.
Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolory: szary, czarny lub biały), podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty OPAL
Montaż: Nastropowy, zwieszany
Akcesoria: zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje,sale konferencyjne
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Raster / przesłona
OPAL
Kolor klosza/pokrywy
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Dane świetlne
Wskaźnik oddawania barw
80
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L80
Żywotność diod LED
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

L | W | H | K | J | |
---|---|---|---|---|---|
HE001.1111.830.A000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE001.1111.830.D000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE001.1111.840.A000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE001.1111.840.D000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE001.2211.830.A000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE001.2211.830.D000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE001.2211.840.A000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE001.2211.840.D000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE001.3311.830.A000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE001.3311.830.D000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE001.3311.840.A000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE001.3311.840.D000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE002.1111.830.A000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE002.1111.830.D000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE002.1111.840.A000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE002.1111.840.D000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE002.2211.830.A000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE002.2211.830.D000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE002.2211.840.A000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE002.2211.840.D000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE002.3311.830.A000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE002.3311.830.D000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE002.3311.840.A000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
HE002.3311.840.D000 | 600 | 537 | 65 | 9 | 600 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy
J - Wymiar dodatkowy
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy
J - Wymiar dodatkowy