Tubo Track LED
Pobierz pliki
Powrót





Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie antracyt). Klosz półprzezroczysty.
Montaż: Zwieszany z szynoprzewodu
Akcesoria: Moduły puste o długościach 400mm, 800mm, 1200mm wydłużające oprawę
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Zwieszany
Materiał obudowy
Aluminium
Dane optyczne
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Moduły LED
1x
Liczba źródeł światła
1
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Dane informacyjne
Kolor
Antracyt
Zakres temperatur pracy
-20 ... 40 °C
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
80
Rozsył światła
DI
Klasa oprawy
I
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L90
Żywotność diod LED
> 60000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
91%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
HACCP+
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

H | F | |
---|---|---|
BC001.4466.830.A000 PX4111401 | 200 | 80 |
BC001.4466.840.A000 PX4111408 | 200 | 80 |
BC002.4466.830.A000 PX4111415 | 200 | 80 |
BC002.4466.840.A000 PX4111422 | 200 | 80 |
BC003.4466.830.A000 PX4111429 | 200 | 80 |
BC003.4466.840.A000 PX4111436 | 200 | 80 |
BC004.4466.830.A000 PX4111443 | 200 | 80 |
BC004.4466.840.A000 PX4111450 | 200 | 80 |
BC005.4466.830.A000 PX4111457 | 200 | 80 |
BC005.4466.840.A000 PX4111464 | 200 | 80 |
BC006.4466.830.A000 PX4111471 | 200 | 80 |
BC006.4466.840.A000 PX4111478 | 200 | 80 |
BC007.4466.830.A000 PX4111485 | 200 | 80 |
BC007.4466.840.A000 PX4111492 | 200 | 80 |
BC008.4466.830.A000 PX4111499 | 200 | 80 |
BC008.4466.840.A000 PX4111506 | 200 | 80 |
BC009.4466.830.A000 PX4111513 | 200 | 80 |
BC009.4466.840.A000 PX4111520 | 200 | 80 |
H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
F - Średnica zewnętrzna