Finestra LED
Pobierz pliki
Powrót






Energooszczędna oprawa dekoracyjna o nowoczesnym i eleganckim kształcie z zastosowanymi źródłami LED renomowanych producentów. FINESTRA poprzez uniwersalną formę i typ montażu znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku cos ϕ >0,95. Oprawa znakomicie uzupełnia się z pozostałymi oprawami serii FINESTRA.
Wykonanie: Obudowa stalowa malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM), klosz OPAL.
Montaż: Nastropowy, zwieszany, naścienny
Akcesoria: Zawieszenia zwykłe i elektryczne.
Zastosowanie: korytarze,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: plafoniera
Zasilanie: 230V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
Uniwersalny
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Dane optyczne
Kolor klosza/pokrywy
Bezbarwny
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Liczba źródeł światła
1
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Dane informacyjne
Kolor
Szary
Zakres temperatur pracy
-15 ... 40 °C
Dane świetlne
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
84
Rozsył światła
DI
Klasa oprawy
I
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L80
Żywotność diod LED
> 72000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
85 %
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
HACCP+
Tak
EAC
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
WYMIARY

L | W | H | K | |
---|---|---|---|---|
CU001.2222.830.A000 PX0906263 | 307 | 307 | 68 | 44 |
CU001.2222.840.A000 PX0906268 | 307 | 307 | 68 | 44 |
CU002.2222.830.A000 PX0906283 | 407 | 407 | 65 | 54 |
CU002.2222.840.A000 PX0906288 | 407 | 407 | 65 | 54 |
CU004.2211.830.A000 PX0906415 | 407 | 407 | 65 | 25 |
CU004.2211.840.A000 PX0906422 | 407 | 407 | 65 | 25 |
CU005.2211.840.A000 PX0906436 | 295 | 595 | 65 | 25 |
CU006.2211.830.A000 PX0906443 | 595 | 595 | 65 | 25 |
CU007.2211.840.A000 PX0906464 | 595 | 595 | 65 | 25 |
CU008.2211.830.A000 PX0906471 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
CU008.2211.840.A000 PX0906478 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
CU009.2211.830.A000 PX0906485 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
CU009.2211.840.A000 PX0906492 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
CU004.2222.840.A000 PX0906522 | 407 | 407 | 65 | 25 |
CU005.2222.830.A000 PX0906529 | 295 | 595 | 65 | 25 |
CU005.2222.840.A000 PX0906536 | 295 | 595 | 65 | 25 |
CU006.2222.830.A000 PX0906543 | 595 | 595 | 65 | 25 |
CU006.2222.840.A000 PX0906550 | 595 | 595 | 65 | 25 |
CU007.2222.840.A000 PX0906564 | 595 | 595 | 65 | 25 |
CU008.2222.840.A000 PX0906578 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
CU009.2222.830.A000 PX0906585 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
CU005.2211.830.A000 PX0906429 | 295 | 595 | 65 | 25 |
CU006.2211.840.A000 PX0906450 | 595 | 595 | 65 | 25 |
CU007.2211.830.A000 PX0906457 | 595 | 595 | 65 | 25 |
CU004.2222.830.A000 PX0906515 | 407 | 407 | 65 | 25 |
CU007.2222.830.A000 PX0906557 | 595 | 595 | 65 | 25 |
CU008.2222.830.A000 PX0906571 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
CU009.2222.840.A000 PX0906592 | 295 | 1195 | 65 | 25 |
CU010.2211.830.A000 PX0906401 | 407 | 407 | 45 | 25 |
CU010.2211.840.A000 PX0906408 | 407 | 407 | 45 | 25 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy



