Alto Spot LED
Pobierz pliki
Powrót






Nowoczesny projektor na źródła LED. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 180°.
Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor czarny).
Montaż: do szynoprzewodu
Zastosowanie: galerie handlowe,galerie sztuki,poczekalnie, recepcje
Kategoria oprawy: projektor
Zasilanie: 230 V
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane mechaniczne
Rodzaj montażu
do szynoprzewodu
Materiał obudowy
Aluminium
Łączenie do szynoprzewodu
Tak
Dane elektryczne
Źródło światła
LED
Moduły LED
1x
Liczba źródeł światła
1
Rodzaj osprzętu
Zasilacz
Napięcie znamionowe
220 ... 240 V
Zawiera źródło światła
Tak
Współczynnik mocy
0,96
Dane informacyjne
Kolor
Czarny
Zakres temperatur pracy
-25 ... 40 °C
Model obracany
Tak
Dane świetlne
Sprawność oprawy
80%
Barwa światła
Biała
Wskaźnik oddawania barw
84
Rozsył światła
DI
Klasa oprawy
I
Kąt rozsyłu
30°
Degradacja diod LED
B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie
L90
Żywotność diod LED
> 60000 h
MacAdam
SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h
96%
Certyfikaty i oznaczenia
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony od góry (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Ochrona źródła światła
Tak
CE
Tak
HACCP+
Tak
EAC
Tak
DOSTĘPNE WYKONANIA
Moc oprawy | Moc źródła światła | Strumień świetlny źródła | Strumień świetlny oprawy | Skuteczność świetlna źródła | Skuteczność świetlna oprawy | Temp. barwowa | Waga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE001.3377.830.A000PX4086401 | 16W | 1x14W | 1900 lm | 1520lm | 136 lm/W | 95 lm/W | 3000K | 0,70 kg | |
DE001.3377.840.A000PX4086408 | 16W | 1x14W | 2000 lm | 1600lm | 143 lm/W | 100 lm/W | 4000K | 0,70 kg | |
DE002.3377.830.A000PX4086415 | 24W | 1x22W | 2710 lm | 2170lm | 123 lm/W | 90 lm/W | 3000K | 0,70 kg | |
DE002.3377.840.A000PX4086422 | 24W | 1x22W | 2850 lm | 2280lm | 130 lm/W | 95 lm/W | 4000K | 0,70 kg | |
DE003.3377.830.A000PX4086429 | 31W | 1x29W | 3210 lm | 2570lm | 111 lm/W | 83 lm/W | 3000K | 0,70 kg | |
DE003.3377.840.A000PX4086436 | 31W | 1x29W | 3380 lm | 2700lm | 117 lm/W | 87 lm/W | 4000K | 0,70 kg |
WYMIARY

L | W | H | |
---|---|---|---|
DE001.3377.830.A000 14WPX4086401 | 204 | 28 | 100 |
DE001.3377.840.A000 14WPX4086408 | 204 | 28 | 100 |
DE002.3377.830.A000 22WPX4086415 | 204 | 28 | 100 |
DE002.3377.840.A000 22WPX4086422 | 204 | 28 | 100 |
DE003.3377.830.A000 29WPX4086429 | 204 | 28 | 100 |
DE003.3377.840.A000 29WPX4086436 | 204 | 28 | 100 |
L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość