Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształcie kwadratu. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC SQUARE MINI LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków.
 
                 
                     
                            Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształcie kwadratu. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC SQUARE MINI LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków.
| Rodzaj montażu | Uniwersalny | 
| Materiał obudowy | Aluminium | 
| Raster / przesłona | OPAL | 
| Kolor klosza/pokrywy | Biały | 
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe | 
| UGR | 15, 17, 19 | 
| Źródło światła | LED | 
| Moc oprawy | 33 - 87 W | 
| Moduły LED | 1x | 
| Rodzaj osprzętu | Zasilacz | 
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V | 
| Okablowanie przelotowe | Brak | 
| Współczynnik mocy | 0.96 | 
| Zasilacz - typ | DALI, ON/OFF | 
| Waga netto | 3.2 - 11 kg | 
| Kolor | Biały, Czarny, Szary | 
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% | 
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 3270 - 9760 lm | 
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 93 - 119 lm/W | 
| Barwa światła | Biała | 
| Wskaźnik oddawania barw | 80, 90 | 
| Rozsył światła | DI | 
| MacAdam | SDCM 3 | 
| L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h] | 100.000 h | 
| L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h] | 64.000 h | 
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 84 % | 
| Temp. barwowa | 3000 K, 4000 K | 
| Temperatura barwowa i CRI | 830, 840, 930, 940 | 
| Stopień ochrony (IP) | IP40 | 
| Odporność udarowa | IK04 | 
| Klasa ochronności | I | 
| Ochrona źródła światła | tak | 
| CE | tak | 
| HACCP+ | tak | 
 
 
